電視節目下行頻率符號率視頻音頻時鐘極化
CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190級別
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190級別
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160垂直。
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260垂直
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190級別
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190級別
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190級別。
CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190級別
中央音樂3840 27490 0518 0710 8190級別
中央教育4000 27500 0041 0042 0041級
央視少兒3880 27490 0516 0690 8190級別
中法語3771 9370 1360 1320 8190級別。
探索之旅3980 27490 0516 0690 0516垂直
鐘石購物3980 27490 0512 0650 0512垂直
feed 3771 9370 1460 1420 8190級別。
炫目卡通3808 8800 6496 6499 6496級別
SBN 3808 8800 6480 6483 6480級別
貴州衛視3796 6930 0038 0039 0038級別
四川衛視3786 5430 0308 0256 0308級別
湖南衛視3750 10480 0257 0258 0257級別
金鷹卡通3750 10480 0513 0514 0513級別
閩東南3706 4410 0160 0080 0160水平
河北衛視4192 6000 0160 0080 0160垂直
汽摩4141 27500 0516 0690 0516豎。
遊戲競技4141 27500 0517 0700 0517垂直
美妝4141 27500 0512 0650 0512豎。
留學世界4141 27500 0515 0680 0515垂直。
梨園頻道4141 27500 0520 0730 0520垂直
接種指南4141 27500 0518 0710 2322垂直。
先鋒戰績4141 27500 0514 0670 0514垂直。
真人秀4141 27500 0521 0740 2316垂直
天元圍棋4141 27500 0513 0660 2327垂直
青年學院4141 27500 0519 0720 0519垂直。
電視指南4060 27500 0512 0650 8190垂直
寶貝收藏4020 27500 0512 0650 0512垂直
早教4020 27500 0513 0660 0513垂直
電視節目下行頻率符號率視頻音頻時鐘極化
彩票在線4020 27500 0516 0690 0516垂直
老年福利4020 27500 0517 0700 0517縱向
開心購物4020 27500 0515 0680 0515垂直
高爾夫4020 27500 0521 0740 2307垂直
英語輔導4020 27500 0519 0720 2306垂直
攝影頻道4020 27500 0520 0730 0520垂直
法律服務4020 27500 0514 0670 0514垂直
東方物流3980 27490 0521 0740 0521垂直
中小學輔導3980 27490 0518 0710 0518垂直
老故事3980 27490 0519 0720 0519垂直
書畫3980 27490 0520 0730 0520垂直
現代女3980 27490 0517 0700 0517垂直
北京衛視3952 9520 0308 0256 0308垂直
北京-kaku 3952 9520 0318 0266 0318垂直
天津衛視3940 5940 0032 0044 0032垂直
安徽電視臺3929 8830 0255 0256 0255垂直
甘肅衛視3910 6390 0160 0080 0160垂直
江蘇衛視3910 6660 0308 0256 8190垂直
江西衛視3893 4410 0160 0080 0160垂直
山東教育3885 4340 0032 0033 0032垂直
陜西衛視3871 9070 0160 0080 0308垂直
陜西農林科技3871 9070 0170 0090 0318垂直
寧夏衛視3861 4790 0160 0080 0160垂直
河南衛視3854 4410 0160 0080 0160垂直
山西衛視3846 5940 0160 0080 0160垂直
山東衛視3834 5390 0032 0033 0032垂直
浙江衛視3825 6780 0032 0033 0032垂直
重慶衛視3807 6000 1800 18011800垂直。
湖北衛視4147 6140 0033 0032 0033級別
青海衛視4158 8670 4113 414 4113級。
蒙古衛視4147 9190 0511512 0511級。
青海綜合水平為4158 8670 4129 4130 4129。
蒙古語4171 9190 0255 0256 0255水
============================================
亞3S衛星數據參數表
序號電視臺本振頻率下行頻率符號率視頻音頻時鐘極化方式
1 CCTV-1 05150 3904 4420 0512 0650垂直
2 CCTV-4 05150 4131 9370 1160 120級別。
3 CCTV-9 05150 4132 9371 1260 1220級別。
4 CCTV-EF 05150 4133 9372 1360 1320級別。
5中國教育站05150 3640 27500 0041 0042壹級
6河南衛視05150 4166 4420 0160 0080垂直
7青海衛視05150 4067 4420 0160 0080級
8福建衛視05150 4179 4420 0160 0080垂直
9江西衛視05150 4187 4420 0160 0080垂直
10遼寧衛視05150 4194 4420 0255 0256垂直
11廣西衛視05150 3806 4420 0255 0256垂直
12陜西衛視05150 3813 4420 0160 0080垂直。
13安徽電視臺05150 3820 4420 0255 0256垂直
14江蘇衛視05150 3827 4420 0308 0256垂直
15黑龍江衛視05150 3824 4420 110 10 1211垂直。
16湖南衛視05150 4082 4420 0160 0080級別
17湖北衛視05150 4034 4420 0032 0033級別
18四川衛視05150 4051 4420 0308 0256級別
19吉林衛視05150 3672 8935 011111112垂直。
20山東衛視05150 3896 6812 0032 0033垂直
21天津衛視05150 4046 5950 0032 0044垂直
22北京衛視05150 4054 4760 0308 0256垂直
23山西衛視05150 4074 5953 0160 0080垂直
24鳳凰衛視05150 4000 26850 0517 0660級
25鳳凰資訊05150 4000 26850 0521 0676級別
26星電視05150 4000 26850 0514 0648級別
27通道-v 05150 0400 26850 0515 0652電平
28陽光衛視05150 4094 5554 0160 0080級別
29 Cys 05150 3671 8930 0768 0769垂直
30飼料05150 4131 9370 1460 1420水平。
31 test 05150 3729 13650 111011120級別。
32 tvb 8 05150 3729 13650 1210 1220級別。
33 cetv 05150 3680 26670 1160 11120級別。
34東風衛視05150 3715 7000 3010 3011級
35地平線電視05150 4101013650 1410101420級別。
36時尚電視05150 3745 2626 0123 0133垂直。
37現在TV 05150 3760 26000 10101011級。
38彭博05150 3760 26000 1020 1021級
39梧桐musil 05150 3760 26000 1030 1031級
40通道g 05150 3760 26000 1040 1041級。
序號電視臺本振頻率下行頻率符號率視頻音頻時鐘極化方式
41梧桐Visio 05150 3760 26000 1050 1級別。
42 MTA 05150 3760 26000 1070 1071級
43tv 5 05150 3760 26000 1120 1121級。
44 dw-TV 05150 3760 26000 1300 1301級
45 cnal . ntsc 05150 3706 6000 1260 1220垂直。
46 Zee Musil 05150 4140 27500 0035 0034垂直
47 Zee微笑05150 4140 27500 0100 0101垂直。
48 PTV-1 05150 4090 13333 0512 0650垂直
49 PTV-世界05150 4090 13333 0513 0660垂直
50 ATV 05150 4090 13333 0514 0670垂直。
51 ATV-開伯爾05150 4090 13333 0515 0680垂直。
52撒哈拉吃05150 4020 27250 0513 0660垂直
53撒哈拉NCR 05150 4020 27250 0514 0670垂直
54撒哈拉mum 05150 4020 27250 0515 0680垂直
55撒哈拉向上05150 4020 27250 0516 0690垂直
56撒哈拉BIH 05150 4020 27250 0517 0700垂直
57撒哈拉MP 05150 4020 27250 0519 0720垂直
58星UTSAV 05150 3780 28100 0519 0668垂直。
59北京電視臺世界05150 3725 4450 0308 0256垂直
60電視-壹個05150 3646 4340 0033 0036垂直
61 waseb 05150 3646 4340 0049 0052垂直
62 TESR-新dt 05150 3732 6500 5713 5712垂直。
63a ajtv 05150 3750 2820 0033 0036垂直
64美國PTV英國05150 4102 2890 0308 0256垂直。
65 PTV民族nal 05150 4119330 510 0610垂直。
66彭博05150 3759 26000 1020 1021級
67 I-Horizon 05150 41113650 14101420級別。