體重(公斤)身高(厘米)
男女男女。
065438+10月3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
2月4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
3月5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
4月5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.438+0-59.5
5月6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
6月6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
8月7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
65438+10月8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
65438+2月9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
65438+5月9.8-12.0 9.1-1.3 76.6-82.3 74.8-80.7
65438+8月10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
265438+10月10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
2歲11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5歲12.1-15.3 1.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
3歲13.0-16.4 12.6-16.1 91-98.7 90.2-98.1。
3.5歲13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1.94 . 0-1.8。
4歲14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7。
4.5歲15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-11.0 100.9-
5歲16.6-21.15.7-20.4 105.3-14.5 104.0-65438+。
6歲18.4-23.6 17.3-22.9 11.2-121.0 109.7-165438+
7歲20.2-26.5 19.1-26.0 16.6-126.8 15.1-126.2。
8歲22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4。
9歲24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7。
10歲26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1。
恭喜