當前位置:菜譜大全網 - 素菜食譜大全 - 求各種食物的卡路裏含量

求各種食物的卡路裏含量

全 脂

食 物 名 稱

份 量 重 量 含熱量(卡)

羊奶 1杯 240g 170

蒸發奶 半杯 120g 170

全脂牛奶 1杯 240ml 150

全脂奶粉 4湯匙 35g 150

牛奶布丁 1杯 260g 320

全脂優酪乳 1杯 227g 140

硬式牛奶冰淇淋 1杯 133g 270

軟式牛奶冰淇淋 1杯 173g 375

低 脂

食 物 名 稱

份 量 重 量 含熱量(卡)

低脂牛奶

(脂肪 2%)

1杯 244g 120

低脂牛奶

(脂肪 1%)

1杯 244g 100

低脂奶粉 3湯匙 25g 120

脫 脂

食 物 名 稱

份 量 重 量 含熱量(卡)

脫脂牛奶 1杯 245g 85

脫脂奶粉 4湯匙 35g 80

脫脂優酪乳 1杯 227g 125

食物熱量表 千焦耳 100克 = 2 市兩

米面類(重量克)

食品 重量 蛋白質 脂肪 糖 熱量

大米 100 6.7 0.8 76 1420

小米 100 9.7 1.7 77 1520

饅頭 100 6.1 0.2 49 932

面條 100 7.4 1.4 57 1134

玉米面 100 9.6 4.3 72 1524

糯米粉 100 11.1 0.4 72.9 1424

面包 100 7.3 5.8 93 1524

餛吞皮 100 7.3 1.4 56.2 1120

豆制品類

食品 重量克 蛋白質 脂肪 糖 熱量

豆腐 100 7.4 3.5 3.0 295

豆腐絲,百頁 100 21.5 7.9 7.0 780

豆腐腦,豆腐花 100 5.3 1.9 1.0 175

豆腐衣 100 43.2 26.0 12.1 1912

豆腐幹 100 15.6 0.8 4.1 340

蛋肉類

食品 重量 蛋白質 脂肪 糖 熱量

雞蛋 100 11.8 15.0 1.3 783

鴨蛋 100 13 14.7 1 781

蛋清 100 9.6 0.1 1.2 185

豬肉 100 16.9 29.2 1 1402

豬心 100 17.1 6.3 525

豬肝 100 20.0 4.0 3.0 537

豬肚 100 14.6 2.9 2.0 382

豬腎 100 15.5 4.8 / 441

牛肉 100 20.1 10.2 / 722

兔肉 100 21.2 0.4 0.2 373

鴿子 100 16.6 14.2 1.8 840

鵪鶉 100 16.6 14.2 1.8 840

雞肉 100 23.3 1.2 / 440

雞肝 100 18.2 3.5 2.1 463

雞翅 100 23.3 1.2 0.1 440

雞爪 100 24.0 16.4 2.7 1063

牛肚 100 14.8 3.7 / 391

羊肉 100 11.1 28.8 1.0 1290

鴨舌 100 14.4 15.6 0.8 631

鴨肝 100 17.1 4.8 6.8 575

鴨肉 100 16.5 7.4 0.1 560

飲料類

食品 重量 蛋白質 脂肪 糖 熱量

牛奶 100 3.3 3.6 6.1 285

豆漿 100 4.4 1.9 2.1 177

啤酒 140

甜食類

食品 重量 蛋白 脂肪 糖 熱量

冰激淩 100 3.7 8.6 23.8 785

蛋糕 100 7.9 4.2 64 1340

巧克力 100 10.0 28.7 57.2 2320

蔬菜類

食品 重量 蛋白 脂肪 糖 熱量

韭黃 100 1.8 0.2 2.0 66

青椒 100 0.8 0.1 4.5 96

蘑菇 100 2.8 0.2 2.4 96

草菇 100 32 1.4 24 1000

金針菇 100 2.1 0.4 3.7 113

香菇 100 12.1 1.8 59.6 1265

青豆 100 15.1 7.0 13.9 753

豆苗 100 4.6 0.8 3.0 150

蠶豆 100 8.8 0.5 13.8 398

紫菜 100 14.0 1.2 36.8 1112

蘿蔔 100 0.8 0.1 3.2 72

豆芽 100 2.0 0.26 1.8 76

小紅蘿蔔 100 0.9 0.2 3.8 88

芹菜 100 0.5 0.4 3.1 76

黃豆 100 32.4 18.8 20.8 1600

卷心菜 100 1.2 0.2 3.6 88

黃瓜 100 0.7 0.2 2.0 54

絲瓜 100 1.4 0.1 4.3 100

苦瓜 100 1.0 0.2 3.4 80

茄子 100 1.0 0.3 4.1 100

花生仁 100 24.3 48.7 15.3 2504

綠豆 100 23.0 1.5 57.8 1328

蔬菜水果含糖量表

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%-10%

南瓜 菠菜\芹菜 大白菜 綠豆芽 小蔥 白羅蔔 香菜 紅胡羅蔔 榨菜

紫菜 菜瓜 青菜心 油菜\韭菜 青蒜 冬筍 毛豆 蔥頭 蒜苗

生菜 小白菜\小青菜 韭黃\豌豆苗 西瓜 辣椒 黃豆芽 黃胡羅蔔 櫻桃 杏子

冬瓜\黃瓜 酸菜\茄子 空心菜\花菜 絲瓜 豆腐幹 檸檬 葡萄

西紅柿 小紅羅蔔 臭豆腐 韭菜花 桃\枇杷

11% 12% 14% 15% 16% 17% 20% 22% 85%

柿子 桔子、梨 荔枝 蘋果 土豆 石榴 香蕉 紅果 粉條

沙果 豌豆 山藥

常用食物脂肪酸

食物名 組成 %

飽和脂肪酸 單不飽和脂肪酸 多不飽和脂肪酸

豬油 42.7 45.6 8.5

黃油 58.3 34.3 5.8

豆油 14.8 20.9 62.3

花生油 19.9 42.5 37.5

芝麻油 12.4 40.8 46.5

菜油 4.5 74.1 21.6

豬肉,瘦 34.8 48.7 13.7

豬肉,中 38.3 49.2 11.2

豬肉,肥 41.6 49.5 8.7

豬舌 36.0 48.8 15.2

豬心 34.2 21.1 44.8

豬肝 45.5 25.2 15.5

豬腎 44.6 26.5 28.1

豬肚 54.1 37.3 8.3

豬腸 33.0 44.1 18.1

牛肉,瘦 46.4 44.3 9.0

羊肉,瘦 42.2 43.3 12.2

兔肉 44.4 26.5 26.7

牛奶 59.5 32.5 6.5

雞肉 25.5 41.2 29.9

鴨肉 25.2 46.8 23.5

雞蛋 25.3 40.8 16.3

雞蛋黃 25.8 43.3 14.6

黃魚 37.2 42.1 20.4

帶魚 37.2 45.8 15.6

白鰱 31.6 47.2 20.3

花鰱 31.4 45.0 22.9

鯉魚 18.9 58.1 22.2

鯽魚 25.7 51.2 20.3

黃鱔 29.2 38.3 30.2

對蝦 37.7 45.6 15.2

生活動作的熱量消耗量 (千焦耳/每分鐘)

名稱 熱量 名稱 熱量 名稱 熱量 名稱 熱量

休息 日常活動 文體活動 工作學習

睡眠 2.7 穿脫衣 7.0 廣播體操 11.6 自習 3.5

午睡 3.2 整理床 8.9 乒乓球 14.2 聽課 3.4

坐著休息 3.6 洗臉刷牙 4.5 單杠 16.6 寫字 4.7

站著休息 4.0 走路 11.3 雙杠 18.2 看書 3.6

坐著說話 4.6 上下樓梯 18.6 爬繩 14.1 整理書信 7.5

站著說話 5.0 站立洗衣 8.9 跳高 22.2 開會 4.3

下棋撲克 4.2 掃地 11.4 排球 13.7 唱歌 9.3

看電影視 3.4 拖地板 11.7 籃球 19.0 跳舞 13.0

散步 6.2 擦窗 8.3 健身操 12.3 慢跑 15.7

吃飯 5.0 整理家務 8.9 劇烈跑步 23.6 自行車 12.6

熱量的3種來源

熱量來自於 碳水化合物,脂肪,蛋白質

碳水化合物產生熱能 = 4 千卡/克 蛋白質產生熱量 = 4 千卡/克, 脂肪產生熱量 = 9 千卡/克。

熱量單位: 1 千卡 = 4。184 千焦耳在地 1 千卡: 是能使出1毫升水上升攝氏1度的熱量。

成人每日需要熱量

成人每日需要的熱量 = 基礎代謝所需熱量 + 體力活動所需熱量 + 消化食物所需熱量。

消化食物所需要的熱量 =10% x (人體基礎代謝的需要的最低熱量 +體力活動所需要的熱量)

成人每日需要的熱量 = 1.1 x (人體基礎代謝的需要的最低基本熱量 +體力活動所需要的熱量 )

成人每日需要的熱量:男性 : 9250- 10090 千焦耳 女性: 7980 - 8820 千焦耳

註意:每日食物提供熱量不少於 5000千焦耳- 7500 千焦耳 這是維持人體正常生命的最少的能量

基礎代謝需要的基本熱量 千卡

年齡 公式

女子

18- 30 歲 14。6 x 體重(公斤) + 450

31- 60 歲 8。6 x 體重(公斤) + 830

60歲以上 10。4 x 體重(公斤) + 600

男子

18- 30 歲 15。2 x 體重(公斤)+ 680

31- 60 歲 11.5 x 體重(公斤) + 830

60歲以上 13.4 x 體重(公斤) + 490

體力活動所需要的熱量 = 人體基礎代謝的需要的 基本熱量 x 活動強度系數

活動強度系數表

強度 活動內容 系數

極輕 駕駛,看電視,打字,坐,站,躺,看書,等等。 0.2

輕 打掃房間,短距離散步,打高爾夫, 0.3

中等 重的家務活,網球,羽毛球,溜冰,跳舞 0.4

重 重體力勞動,籃球,足球,爬山。 0.5