因為北戴河的景點主要都是玩早晚,白天可以去其他的景區玩去,而北戴河是早晚最好玩的。
首先是看日出,北戴河整個東邊海灘其實都可以,鴿子窩公園,碧螺塔公園都可以看日出。
但是不推薦買門票進去看, 早上還可以挖螃蟹,撿貝殼海星的。
晚上奧林匹克大道公園的夜景,碧螺塔公園表演和景色都很不錯。
還有紅石路和老黑石路的也是是最熱鬧的地方,還有石塘路夜市。
北戴河的其他景點推薦去激發觀光園,野生動物園。
海港區的海底世界的海豚館不錯的,還有公主號遊輪,坐大船就推薦做這個,比較新的。
兩個景點挨著很近,推薦壹天去。
南戴河主要是南戴河娛樂中心,玩的項目很多,旺季人也很多。像這種排隊玩的景點,
推薦大家不要趕著過節和旺季來。最適合玩這些景點是6月和8月底到9月中旬,那時候人少不用排隊,玩的好,天氣還舒適,不冷不熱的。
南戴河其他的景點還有仙螺島,戲水樂園,沙雕大世界等。
昌黎的黃金海岸是沙子最好的地方,滑沙滑草,都是天然的。推薦喜歡拍照和玩水的去,
娛樂設施不是很多的,風景很不錯。
山海關區只推薦燕賽湖景區和樂島海洋公園。
其他的都是長城類的,本人是沒啥興趣。
其他的景點還有青龍的祖山,喜歡爬山的可以去。
最為主要的旅館住宿問題。家庭旅館是旅遊住宿最為經濟實惠的部分,賓館到了旺季價格壹
般漲的比較多,家庭旅館就適合經濟旅遊的大多數人的需要。家庭旅館在北戴河主要是幾個區域,最火的
是劉莊。劉莊從中海灘浴場東京路到聯峰路,育華路,紅石路,老黑石路這壹片都是劉莊家庭旅館住宿區
。劉莊比較大,從聯峰路分為南北兩排。南邊距離海邊較近,公寓樓是最近的走到海濱浴場3-5分鐘。其
次是劉莊北裏只有號的大約5-8分鐘,然後是多少棟多少號的8-15分鐘能步行到海邊。北排的比較遠,像
是多少排多少號的,育華二區,育華三區,紅石路北邊的,步行到海邊在15到30分鐘左右。其他的家庭旅
館區還有鴿子窩附近的赤土山家庭旅館區,奧林匹克公園東邊的單莊,平水橋和石塘路附近的草場,集發
觀光園附近的古城等。
賓館最好的價格也是最貴就是中海灘路和東京路中間的那些,老虎石公園附近的相對比較實惠,便
宜壹些。其他的還有東山賓館區那裏人比較少,很安靜。旺季也是。
吃的方面北戴河季節性非常強,這就讓餐飲業都不重視品質,反正也是不要回頭客的。這就出現
多種版本的挨宰。其實北戴河的小飯店價格都還算可以的,不比北京天津的小吃貴到哪裏去。大排檔是
壹定宰人的,這都不用說,進去貴不說還吃不好。舉個例子,螃蟹看著活的是空的,墊著沈得是壞的。
所以推薦大家去小飯店吃些小菜,海鮮可以去石塘路市場買,石塘路2樓就有海鮮加工的,價格不貴。
石塘路的海鮮基本上還是夠秤的,可以放心去買。或者妳想買什麽海鮮找旅館老板,每家都會有個壹兩
個熟悉的賣海鮮的,老板帶妳去夠不夠分量兩說,但是東西絕對是好的。分量這東西,除非妳自己帶個
秤不然沒法算的。壹般的海鮮家庭旅館也都可以免費加工的,當然這種加工只是煮熟而已。還有吃海鮮
的季節最好是9月和十壹,那時候的海鮮都是海裏的。五壹只有皮皮蝦是,當然節日期間價格不會低的。
車次 代購 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 裏程 硬座 軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下
K7726/K7727 北京西 00:42 北戴河 06:07 5小時25分 390 55 - 101/106/109 156/162 42|8|2
1172/1173 北京 03:37 北戴河 06:45 3小時8分 277 - - 0/0/0 0/0 217|8|2
2604/2601 北京 04:22 北戴河 10:13 5小時51分 400 28 - 62/65/67 98/102 262|8|2
1712/1713 北京 04:47 北戴河 08:12 3小時25分 277 21 - 0/58/0 0/88 287|8|2
K1112/K1113 北京 04:55 北戴河 08:22 3小時27分 277 42 - 88/93/96 133/139 295|8|2
D25 北京 07:07 北戴河 08:59 1小時52分 277 86 103 0/0/0 0/0 427|10|1
D21 北京 07:20 北戴河 09:08 1小時48分 277 86 103 0/0/0 0/0 440|10|1
D4531 北京 07:25 北戴河 09:22 1小時57分 277 86 103 0/0/0 0/0 445|10|1
T5695 北京 07:31 北戴河 09:31 2小時0分 277 - 90 0/0/0 0/0 451|8|1
D15 北京 07:44 北戴河 09:37 1小時53分 277 86 103 0/0/0 0/0 464|10|1
Y509 北京 07:50 北戴河 10:44 2小時54分 277 42 64 88/93/96 0/0 470|8|1
D4515 北京 09:10 北戴河 10:58 1小時48分 277 86 103 0/0/0 0/0 550|10|1
D5 北京 09:15 北戴河 11:03 1小時48分 277 76 103 0/0/0 0/0 555|10|1
T5682/T5683 北京西 10:17 北戴河 14:29 4小時12分 390 - 87 0/0/0 0/0 617|8|2
T5687 北京 10:23 北戴河 12:59 2小時36分 277 42 - 0/0/0 0/0 623|8|1
1301 北京 10:49 北戴河 17:12 6小時23分 400 49 - 95/100/103 150/156 649|8|1
K429 北京 11:10 北戴河 14:08 2小時58分 277 42 - 88/93/96 133/139 670|8|1
D19 北京 12:44 北戴河 14:36 1小時52分 277 86 103 0/0/0 0/0 764|10|1
T5697 北京 12:50 北戴河 14:50 2小時0分 277 - 90 0/0/0 133/139 770|8|1
2589/2592 北京 12:52 北戴河 17:44 4小時52分 400 - - 0/0/0 0/0 772|8|1
K215 北京 13:10 北戴河 17:57 4小時47分 400 55 - 101/104/107 154/160 790|8|1
D9 北京 13:12 北戴河 15:01 1小時49分 277 86 103 0/0/0 0/0 792|10|1
D192/D193 北京 13:18 北戴河 15:08 1小時50分 277 86 103 0/0/0 0/0 798|10|2
T14/T11 北京 13:24 北戴河 16:54 3小時30分 277 - - 0/0/0 0/0 804|8|2
D73 北京 13:40 北戴河 15:32 1小時52分 277 86 103 0/0/0 0/0 820|10|1
D27 北京 13:53 北戴河 15:41 1小時48分 277 86 103 0/0/0 0/0 833|10|1
D101 北京 13:58 北戴河 15:50 1小時52分 277 86 103 0/0/0 0/0 838|10|1
D11 北京 14:03 北戴河 15:55 1小時52分 277 86 103 0/0/0 0/0 843|10|1
D4517 北京 14:13 北戴河 16:01 1小時48分 277 86 103 0/0/0 0/0 853|10|1
D4536/D4537 北京南 14:25 北戴河 16:25 2小時0分 286 89 106 0/0/0 0/0 865|10|2
1467 北京 16:40 北戴河 21:26 4小時46分 277 - - 0/0/0 0/0 1000|8|1
T47 北京 16:50 北戴河 19:51 3小時1分 277 - - 88/93/96 133/139 1010|8|1
D23 北京 17:18 北戴河 19:06 1小時48分 277 86 103 0/0/0 0/0 1038|10|1
D17 北京 17:23 北戴河 19:11 1小時48分 277 86 103 0/0/0 0/0 1043|10|1
K27 北京 17:27 北戴河 21:54 4小時27分 400 55 - 101/104/107 154/160 1047|8|1
D1 北京 17:28 北戴河 19:20 1小時52分 277 86 103 0/0/0 0/0 1048|10|1
T5699 北京 17:58 北戴河 19:58 2小時0分 277 - 90 0/0/0 133/139 1078|8|1
T225/T228 北京 18:12 北戴河 22:16 4小時4分 400 55 - 101/106/109 156/162 1092|8|1
D7 北京 18:29 北戴河 20:21 1小時52分 277 86 103 0/0/0 0/0 1109|10|1
D13 北京 18:44 北戴河 20:36 1小時52分 277 86 103 0/0/0 0/0 1124|10|1
T271 北京 19:10 北戴河 21:36 2小時26分 277 - - 88/93/96 133/139 1150|8|1
Z1 北京 21:14 北戴河 23:24 2小時10分 277 - 64 0/0/0 133/139