當前位置:菜譜大全網 - 美食燒烤 - 現存最早上市的股票是哪只?

現存最早上市的股票是哪只?

現存最早上市的股票是哪只?

碼 名稱 年 月 日

1 600601 方正科技 1990 12 1 9

2 600602 廣電電子 1990 12 19

3 600651 飛樂音響 1990 12 19

4 600652 愛使股份 1990 12 19

5 600653 申華控股 1990 12 19

6 600654 飛樂股份 1990 12 19

7 600656 S*ST源藥 1990 12 19

8 600603 ST興業 1992 1 1 3

9 600604 二紡機 1992 3 27

10 600605 輕工機械1992 3 27

11 600606 金豐投資1992 3 27

12 600607 上實醫藥1992 3 27

13 600608 S*ST滬科1992 3 27

14 600609 ST金杯 1992 7 24

15 600610 S*ST中紡1992 8 5

16 600611 大眾交通1992 8 7

17 600612 第壹鉛筆1992 8 14

18 600613 永生數據1992 8 20

19 600614 *ST鼎立 1992 8 28

20 600615 ST豐華 1992 9 10

21 600616 第壹食品1992 9 29

22 600617 聯華合纖1992 10 13

23 600618 氯堿化工1992 11 12

24 600619 海立股份1992 11 13

25 600620 天宸股份1992 11 16

26 600621 上海金陵1992 12 2

27 600622 嘉寶集團1992 12 3

28 600623 輪胎橡膠1992 12 4

29 600655 豫園商城1992 9 2

30 600600 青島啤酒1993 8 27

31 600624 復旦復華1993 1 5

32 600626 申達股份1993 1 7

33 600627 上電股份1993 1 18

34 600628 新世界 1993 1 19

35 600630 龍頭股份1993 2 9

36 600631 百聯股份1993 2 19

37 600633 白貓股份1993 3 4

38 600634 海鳥發展1993 3 4

39 600635 大眾公用1993 3 4

40 600636 三愛富 1993 3 16

41 600637 廣電信息1993 3 16

42 600638 新黃浦 1993 3 26

43 600639 浦東金橋1993 3 26

44 600640 中衛國脈1993 4 7

45 600641 萬業企業1993 4 7

46 600642 申能股份1993 4 16

47 600643 S愛建 1993 4 26

48 600644 樂山電力1993 4 26

49 600645 *ST春花 1993 5 4

50 600647 同達創業1993 5 4

敓嗔撾煸垸瑪減旹楡琨恞仱浟嘇