450米 南京綠地廣場紫峰大廈 | 450米 | 88層 | 建成
255米 南京新世紀廣場A樓|255.2米|52層|建成
249米 南京新百·南京中心|249米|60層|建成
232米 南京新地中心:原名朗詩城市廣場(Landsea International Plaza)|232米|53層|建成
228米 南京國際金融中心|228米|51層|建成
218米 南京商茂世紀廣場|218米|56層|建成
214米 南京金鷹國際|214米|58層|建成
207米 南京江蘇廣電城|207米|36層|建成
195米 南京電子世界大廈(華利國際大廈)|195米|47層|建成
190米 南京銀河國際廣場|190米|45層|建成
189米 南京中環國際廣場|189.2米|49層|建成
186米 南京珠江1號(同仁國際大廈)|186.2米|51層|建成
182米 南京新世界中心|182.4*2|44層|建成
182米 南京天空之都|182米|38層|建成
180米 南京新華大廈|180米|50層|建成
166米 南京聯強國際大廈|166.2米|36層|建成
在建或者規劃中的:
339米 南京德基廣場二期|339米|70層|在建
238米 南京金陵飯店二期|238米|在建
232米 南京金奧大廈|232米|56層|在建
200米 南京中商萬豪中心公寓|200米|54層|在建
南京世界貿易中心|328米69層|168米*2|37層|158米39層|預備
目前這幾個有準確的數據,還有部分150米的沒有官方認可的數據,暫不排列。