當前位置:菜譜大全網 - 孕婦食譜 - 有哪些農業股?

有哪些農業股?

最新農業股票列表

代碼名稱最新總股本每股收益每股凈資產

\'600354\ '敦煌種業9.33 18597 0.0586 3.097

\'600540 '新賽股份14.18 18000 0.16 3.267

\'600093\ '和佳股份8.17 32245 0.008 1.1

\'000833\ '貴糖股份12.69 25269 0.06 2.43

\'600965\ '福成五豐11.15 27940 0.045 1.79。

\'000735\' *ST洛牛7.04 88013 0.006 1.37

\'600429 '第壹三元9.66 63500 0.015 1.16

\'600191\ '華子工業18.23 30308 0.07 4.32

\'600108 '亞盛集團8.7 144119 0.016 1.12。

\'600506\ '李湘股份16.39 14771-0.06 2.62

\'600975 '新五峰16.82 10015 0.24 4.66

\'000061\ '農產品33.99 38766 0.154 3.84

\'600186 '蓮花味精6.4 88400 0.011 2.211。

\'600300\ '維維股份10.98 66000 0.12 2.2

\'600257\ '洞庭水培9.94 28470 0.028 2.338+09

\'600962\' SDIC中路24.68 16500 0.2 2.939

000998隆平高科17.75 15750 0.14 5.47

\'600543 '莫高股份18.02 13840 0.438+0 3.68

\'000876\ '新希望

\'600305 '恒順醋業18.16 12715 0.35438+0 3.49。

\'600597\ '光明乳業13.99 104189 0.126 2.05

\'600737\ '屯河20.97 80560 0.096 0.96

\'600127 '金健米業10.32 54446 0.0113 1.376

\'000930\ '豐原生化9.33 96441 -0.38 1.49

\'600887\ '伊利股份33.14 66604 0.4666666666

\'000860\ '順鑫農業20.2 39774 0.2 3.76

\'000972\ '新中基19 32236 0.06 3.438+0

\'000702\ '鄭弘科技8.29 26663 0.0138 1.71

\'600180 '九發股份10.39 25099 0.176 4

\'000895\ '雙匯發展57.44 51356 0.657 3.68

\'600311\ '榮華實業3800.4838+083.33

\ ' 000918 ' S * ST亞華27200 -0.04 0.09

\'600195 '中牧股份33.65 39000 0.26 2.47