-
1熱門蕭薔版武俠54 26 0.84% 48.15% 3220.2
2粽子春春259 1 4.01% 0.39% 1935.438+0
3月亮新聞官243 1 3.76% 0.41% 1854.3
4月球漫步20033.10% 1.50% 1719.7
5只好66 78 10 1.21% 12.82% 1419.7。
6我愛意外+0.24% 6.25% 1001.2。
7天涯海角椰子樹101 3 1.56% 2.97% 962.4
8月球探索者11011.70% 0.91% 847.6
9真相不明。粽子62 4 0.96% 6.45% 774.3
10冷水是礦物質7221.11% 2.78% 683.1。
11觸摸1986 71 2 1.10% 2.82% 675.8
12清水浸泡的茶葉79 1 1.22% 1.27% 647.8
13來這裏蹲64 2 0.99% 3.13% 637.7。
14逃離愛情,瘋狂種子愛吉傑4630.7438+0% 6.52% 5998+0。
15軟糯有愛的湯圓42 3 0.65% 7.14% 542.5
16華五闕協會25 4 0.39% 16.00% 536.7
17淡淡的包子香味52 2 0.81% 3.85% 521.3
愛達18 BYL 730 1.1.03% 0.00% 518.7
19日常娛樂不是NC 67 0 1.04% 0.00% 504.7
20陪伴小樹成長53 1 0.82% 1.89% 459.2
21心不在焉的崗豆粽子1620.25% 12.50% 439.5
22我最愛小新新37 2 0.57% 5.41% 429.4
23反黑賣包子35 2 0.54% 5.71% 427.4
24 07快樂蕭薔3420.53% 5.88% 409.438+0
25得99 32 2 0.50% 6.25% 395.6
26添柴加火粽子55 0 0.85% 0.00% 392.0
27紅豆沙很紅豆43 1 0.67% 2.33% 386.4
28愚人碼頭的秋天1230.19% 25.00% 373.8
29曹芳愛天涯9 1 0.14% 11.11% 356.3
30個引人註目的年輕妻子25 2 0.39% 8.00% 351.4
31雪無聲無息地落下34 1 0.53% 2.94% 339.0
32反黑賣嬌子36 1 0.56% 2.78% 333.0
33嘿嘿,好可愛。33 1 0.51% 3.03% 324.9
34三女劍士1020.15% 20.00% 314.4
35芒果糊粽子40 0 0.62% 0.00% 306.3
36三國殺司馬懿32 1 0.50% 3.13% 304.9
37夜玫瑰香水1920.29% 10.53% 299.2
38新名稱和新開始30 1 0.46% 3.33% 289.0
39 bu說點別的4 2 0.06% 50.00% 278.5
40愛看熱鬧,38 0 0 0.59% 0.00% 267.3
41 aiwan MC 35 0 0 0.54% 0.00% 265.3
42空谷與空靈6 2 0.09% 33.33% 261.8
43糾結小雞3 2 0.05% 66.67% 260.6
月球上有很多環形山,34 0 0.53% 0.00% 254.0。
45塔斯基也咬1020.15% 20.00% 254.0。
46星色潔型1020.15% 20.00% 246.0
47新塔斯基35 0 0 0.54% 0.00% 246.0
48我是叔公。8 2 0.12% 25.00% 244.2
49笑話粽子34 0 0.53% 0.00% 243.7
50無知的妳我34 0 0.53% 0.00% 242.7
51優雅前廳30 0 0.46% 0.00% 215.3
52神狂歡吧31 0 0.48% 0.00% 214.3
53坑塔組合30 0 0.46% 0.00% 213.0
54現場視聽部28 0 0.43% 0.00% 206.7
55.生活就是這麽多。2600.40% 0.00% 187.0
56 jekjreirjei 28 0 0.43% 0.00% 186.7
57這壹生99ai 26 0 0.40% 0.00% 179.0
58月下的蛋25 0 0.39% 0.00% 175.0
59陪小舒打怪獸13 1 0.20% 7.69% 173.4
60天娛樂清潔器1 1 0.02% 100.00% 170.7
61包子的美眸13 1 0.20% 7.69% 170.5
6月24 0 0.37% 0.00% 166.7求無坑粽子。
63好奇哇1110.17% 9.09% 164.4
天空中的藍色23 0 0.36% 0.00% 163.0
65從來不懂我的信1 1 0.02% 100.00% 162.0
66心痛是壹種悲痛1110.17% 9.09% 159.6。
中性條1 1 0.02% 100.00% 158.7
68原來是蠻族10 1.15% 10.00% 157.7。
午餐愉快1 2300.36% 0.00% 157.3
70月亮吧新聞粽子23 0 0.36% 0.00% 157.3
71看月亮爬上去1 1 0.02% 100.00% 156.7。
72空谷蘭草沈香秦1 1 0.02% 100.00% 156.0
73看不清天氣1 1 0.02% 100.00% 155.3
74紫落大地1 1 0.02% 100.00% 154.0
75 34176542 23 0 0.36% 0.00% 154.0
76小圓頂專用ID 4 1 0.06% 25.00% 153.3
77蘇總不吃回頭草1 1 0.02% 100.00% 153.3
78飄衣粽子1 1 0.02% 100.00% 152.7
79不喜歡包子1 1 0.02% 100.00% 152.7
80布曲布勞22 0 0 0.34% 0.00% 151.3
81純小號I 1 1 0.02% 100.00% 150.0
82發芽點很特殊,21 0 0.33% 0.00% 149.7。
83黃昏如夢如花21 0 0.33% 0.00% 149.7
霧蒙蒙的月亮1 1 0.02% 100.00% 148.7
85不小心又壹個6 1 0.09% 16.67% 148.6。
86大方說3 265 438+0 00.33% 0 00% 65 438+0 46.7。
87 xx wbd xx wbd 22 0 0.34% 0.00% 146.7
88金牌大風金刷7 1 0.11% 14.29% 145.438+0。
89行走的棕櫚21 0 0.33% 0.00% 144.7
90左手AK右手CK 7 1 0.11% 14.29% 141.0
91壹個粽子8 1 0.12% 12.50% 138.0
92特殊崗位工作人員7 1 0.1% 14.29% 134.9
93快門的前四個粽子18 0.28% 0.00% 134.3
94芋頭劉6 1 0.09% 16.67% 134.2
20 0 0.31% 0.00% 133.7
96包子的美睫18 0 0.28% 0.00% 133.3
97網絡調查員19 0 0.29% 0.00% 133.0
98並不遙遠,但與妳6 1 0.09% 16.67% 131.1。
陪妳到老5 1 0.08% 20.00% 129.6
100新歌粽子1800 0.28% 0.00% 129.3
生成時間為2011-04-1611:34:26。