食物種類食物名稱總能量(千卡)蛋白質(克)脂肪(克)碳水化合物(克)
主食大米116 2.6 0.3 25.9
饅頭221 7 1 1 47
面包312 8.3 5.1 58.6
面條284 8.3 0.7 61.9
油條386 6.9 17.6 51
粥46 1.1.3 9.9
肉和豬肉(肥瘦)395 13.2 37 2.4
豬肉(瘦)143 20.3 6.2 1.5
牛肉(瘦肉)106 20.2 2.3 1.2
醬牛肉246 31.4 11.9 3.2
羊肉(薄)118 20.5 3.9 0.2
雞腿181 16 13 0
雞翅194 17.4 11.8 4.6
雞胸肉133 19.4 5 2.5
雞蛋147 12.8 10.1.1.4
蛋清60 11.6 0.1 3.1
鴨蛋180 12.6 13 3.1
鵝蛋19611.1.15 . 62 . 8
水、海鮮和魚113 16.6 5.2 0
蝦肉83 1.5 0.8
牛奶和奶制品54 3 3 3.2 3.4
酸奶72 2.5 2.7 9.3
奶酪328 25.7 23.5 3.5
豆類和豆腐制品81 8.1 3.7 4.2
豆漿14 1.8 0.7 1.1
蔬菜黃瓜15 0.8 0.2 2.9
西紅柿19 0.9 0.2 4
大白菜171.50.1.3.2
生菜15 1.4 0.4 2.1
蘑菇20 2.7 0.1 4.1
胡蘿蔔40 1.2 0.2 9.5
土豆76 2 0.2 17.2
茄子21 1 1 0 0 24 . 9
水果蘋果52 0.2 0.2 13.5
梨44 0.4 0.2 13.3
橙色51 0.7 0.2 11.9
西瓜25 0.6 0.1 5.8
香蕉91 1.4 0.2 22
桃子48 0.9 0.1.12.2
葡萄43 0.5 0.2 10.3
獼猴桃56 0.8 0.6 14.5
杏36 0.9 0.1 9.1
食用油食用油899 0 99.9 0
卡路裏、蛋白質、碳水化合物、脂肪
(千卡)(克)(克)(克)
肉/魚
上等牛腰肉180 30 0 6
牛肉190 29 0 5
瘦牛肉171 28 0 16
去皮雞胸肉165 31 0 4
去皮火雞胸肉135 30 0 1
嫩豬肉164 28 0 5
鮭魚184 27 0 7
比目魚140 27 0 3
金槍魚116 25 0 1
哈拉88 17 2 1
蝦99 21 0 1
鹿肉158 30 0 3
烤牛肉50 8 2 1
火腿145 21 2 6
羊腿191 28 0 8
熏豬肉86 11 1 4
谷物
燕麥粥(1碗)145 6 25 2
全谷物110 3 24 1
全麥面包(1片)69 3 13 1
煎餅(1) 128 26 20 2
松餅(1) 127 5 25 1
果醬餡餅(1) 170 6 35 2
白米飯(1碗)205 4 44 0
黑米(1碗)216 5 45 1
通心粉(1碗)197 7 40 1
面條(1碗)197 7 40 1
全麥餅幹(5片)89 2 14 3
全麥零食(1) 103 3 23 1
主食:300g(壹般指谷類,包括大米、面粉、高粱、玉米等。).
蔬菜:500克(包括市場上所有的蔬菜,買回家後去掉的那部分鍋)
水果:400g(各種水果,壹般含水量高的比較好)。
瘦肉:125g(豬、牛、雞最常見,包括羊、兔、鴨等。).
還有壹個網站,比上面的還要精細。
/tool/楊穎/01/1/408.html
豆制品:50g(豆腐、豆腐絲、豆漿、豆腐幹等。).
雞蛋:50g(壹個雞蛋足夠)。
植物油:30g(不含肉中脂肪)。