我現在把信息發給妳。
65438+太倉地區10月最新報價:
壹.蔬菜:
名稱、最高價、最低價、平均價
卷心菜0.7 0.4 0.6
花椰菜1.8 1 1.6
西蘭花3.2 2.6 3
生菜1.8 1.2 1.6
生菜1.8 1.2 1.6
玉米3.3 2.4 3
洋蔥1.6 1.2 1.4
洋蔥4.4 3 3.8
洋蔥1.3 1 1.2
蒜苗2.6 2 2.4
竹筍18.8 12 17
冬筍15.6 9 13
優邁菜3.3 2 2.8
芹菜1.8 1.2 1.6
香菜4.2 3 3.6
菊花4.2 3 3.6
空心菜5.4 4 4.8
胡椒4 3 3.6
紅辣椒4.2 3 3.8
青椒4.4 3 3.8
茄子2.2 1.6 2
西紅柿2 1.4 1.8
黃瓜3.3 2.4 3
冬瓜0.8 0.5 0.7
南瓜1.6 0.6 1.2
西葫蘆2.2 1.6 2
絲瓜3.3 2.6 3
苦瓜5.4 4 4.8
佛手1.1.60
白蘿蔔0.9 0.4 0.8
胡蘿蔔1.6 1 1.4
山藥3.6 2.8 3.2
芋頭2.2 1.6 2
生姜3.3 2.6 3
蓮藕3.3 1.6 2.8
茭白3 1.6 2.2
馬蹄形8.4 3 6
箭頭5.4 4 4.8
平菇2.6 2 2.4
金針菇5.4 4 5
荷蘭豆8.4 6 7.4
豆子3.3 2 2.8
大豆6.6 5 5.8
黃豆芽1.1.8 1
綠豆芽1.1.8 1
大白菜0.6 0.4 0.5
小白菜1.6 1 1.4
菜籽1.6 1 1.4
菠菜2.6 2 2.4
2.糧油和飼料:
名稱、最高價、最低價、平均價
豬心19 17 18
大豆4.6 4.4 4.5
特粉2.23 2.23 2.23
特爾芬2.08 2.08 2.08
草魚10.2 9.6 10
低音21 16 19
綠豆6 5.3 5.6
新對蝦40 36 38
馬鈴薯1.8
鯽魚9.6 9 9.4
紅小豆7 6.2 6.6
雞蛋7 6.6 6.8
色拉油7.6 7.6 7.6
蘑菇7.4 5 6.6
豇豆
3.畜禽蛋
名稱、最高價、最低價、平均價
三黃公雞13 12.6 12.8
無極15.6 14.8 15
豬大腸11 10 10.6
三黃雞8.6 8.4
活鵝19 13.6 17
活鴨9 8.6 8.8
豬小腸12 10.6 11
豬肉(條紋豬)17.4 15 16.2
老母雞27 25 26
四。水產品
名稱、最高價、最低價、平均價
黑魚17 14 16
鯉魚8 7 7.6
黃鱔46 28 36
養殖鯰魚5 4.6 4.8
鰱魚5.8 4.6 5.4
人造烏龜116 40 86
泥鰍27 24 26
帶魚14.6 12.6 13.6