(每100克中含)
成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 0.7 能量(千卡) 879
能量(千焦) 3678 蛋白質(克) 0.7 脂肪(克) 97
碳水化合物(克) 0.9 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 209
灰份(克) 0.7 維生素A(毫克) 297 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 297 硫胺素(微克) 0 核黃素(毫克) 0.01
尼克酸(毫克) 0 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 1.99
a-E 1.17 (β-γ)-E 0.82 δ-E 0
鈣(毫克) 14 磷(毫克) 11 鉀(毫克) 226
鈉(毫克) 268 鎂(毫克) 2 鐵(毫克) 1
鋅(毫克) 0.09 硒(微克) 0.7 銅(毫克) 0.42
錳(毫克) 0 碘(毫克) 0
奶酪的營養價值表
(每100克中含)
成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 43.5 能量(千卡) 328
能量(千焦) 1372 蛋白質(克) 25.7 脂肪(克) 23.5
碳水化合物(克) 3.5 膳食纖維(克) 0 膽固醇(毫克) 11
灰份(克) 3.8 維生素A(毫克) 152 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 152 硫胺素(微克) 0.06 核黃素(毫克) 0.91
尼克酸(毫克) 0.6 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 0.6
a-E 0.6 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 799 磷(毫克) 326 鉀(毫克) 75
鈉(毫克) 584.6 鎂(毫克) 57 鐵(毫克) 2.4
鋅(毫克) 6.97 硒(微克) 1.5 銅(毫克) 0.13
錳(毫克) 0.16 碘(毫克) 0