欄目名稱 收視率% 市場分額% 所屬頻道1
新聞聯播 16.69 39.786 中央電視臺綜合頻道
2 焦點訪談 12.55 27.547 中央電視臺綜合頻道
3 千秋奧運 8.813 19.693 中央電視臺綜合頻道
4 今日說法 4.118 28.05 中央電視臺綜合頻道
5 今日說法-說法周刊 3.996 26.399 中央電視臺綜合頻道
6 新聞30分 3.698 25.715 中央電視臺綜合頻道
7 收視指南 2.87 9.527 中央電視臺綜合頻道
8 周末喜相逢 2.836 5.974 中央臺三套
9 同壹首歌 2.61 5.572 中央臺三套
10 科技博覽 2.537 7.497 中央電視臺綜合頻道《焦點訪談》
開辦單位:中央電視臺新聞評論部
開辦時間:1994年4月1日
欄目形態:以深度報道為主的電視新聞評論性欄目
欄目時長:每期13分鐘
播出時間:19點38 分在CCTV-1播出,次日8點22分
重播收視率和市場份額:在全國的平均收視率達到3.89%,市場份額為12.37%。
每晚收看這個欄目的觀眾約有3億。
妳說的那種那麽仔細的是沒有統計的