項目|金額(人民幣)
- | -
房租| 4000
裝修|3萬
設備(機器、桌椅等。) |40,000
第壹批原料(茶葉、果汁、糖漿等。) |5,000
包裝材料(杯子、吸管、袋子等。) |4,000
員工工資|1萬
水電煤氣費用| 2000
廣告和營銷費用|3,000
保險和稅收| 2000英鎊
其他費用(如維護管理)| 2000。
總成本| 102000
註:這只是壹個大概的估計,具體費用視不同地區、市場需求和經營策略而定。