千卡=大卡
1千卡=1000卡
1千焦=1000焦耳
1千卡1大卡1卡路裏=1000卡
1千卡/1大卡/1卡路裏(kcal)=4.184千焦(kJ)
1卡=4.182焦耳
1千焦=1焦耳
================================================================
卡路裏就是熱量的計算單位,1卡就是我們所吃的食物燃燒之後,使1克的水溫度上升攝氏1度時的所需的熱量,千卡就是使1公升的水溫度上升攝氏1度所需的熱量,千卡又叫做大卡。
國際標準單位是千焦,而通俗我們壹般講的是大卡.
壹個人要維持目前的體重,每天每公斤體重必須吃進30至35大卡的熱量。壹個50公斤的人,每天吃進1500大卡至2000大卡,體重就會維持現狀。如每天多吃了二百伍十大卡而維持壹個月,就會長肥壹公斤。相反每天少吃了二百伍十大卡而維持壹個月,則可減肥壹公斤;每天少吃了壹千大卡而維持壹個周,同樣也可減肥壹公斤。也就是每七千大卡熱量可換壹公斤肉肉。
研究肥胖癥的學者認為,最安全的減肥速度是每周減肥不要超過壹公斤。肥胖的人如把食物減半,大約就可每天減去近壹千大卡熱量,這樣每周就能減壹公斤。但如果您本來吃的不多,您可不能硬是減少壹千大卡熱量,節食減肥期間每天所攝取的食物熱量不能低於壹千大卡。
人體生理上每天至少需要壹千大卡的食物熱量,才能從事安全而有效的運轉,否則,心肌和血管平滑肌的蛋白質會逐漸流失而造成心臟血管疾病,嚴重時會死亡,國外常有報道因每日攝入總熱量低於五百大卡而死亡的。另外,每天低於壹千大卡的食物熱量如維持很久,會因人體細胞由於長期營養不足而轉變成癌細胞,種下數十年後得癌的不幸結局,這壹點是壹般人所未曾想到的。長期營養不良是得癌癥的主要原因之壹。
由於有的人經常使用不健康的減肥品或經常節食,他的代謝水平可能會比常人低,也就是他不用攝入這麽多的熱量就可以維持現有體重,所以請不要隨便使用不健康的減肥方法。
就妳目前的情況我建議妳用最安全的營養減肥方法:
主要是通過選用健康、營養的低熱量食品,養成健康的飲食習慣。這是受益終身的辦法。減肥是生活習慣改變的過程,只有改變了生活習慣才能減肥。減肥沒有失敗,只有放棄。
1:每天定時定量吃好三餐!!!(嚴禁挨餓)
2:不吃夜宵與西式快餐。
3:每天喝至少2升水(1熱水瓶或10杯)。
4:每天吃壹個蘋果與400克蔬菜(除四季豆、嫩大豆、黃花菜太生是有毒素的,其它越生越好)。
5:避免吃煎、炸食品、蛋黃(1個蛋黃等於6個蛋白的熱量)、動物油、高脂肪高熱量食品。
6:蔬菜最好是涼拌,涼拌用油少,營養又好。湯其實沒什麽營養,而鹽和油又很多,千萬別吃。
7:延長進食時間可降低食欲,(胃飽後把飽的信息傳到大腦需15分鐘)
8:用餐順序應該先蔬菜,再糧食加蔬菜,最後肉類,這種順序能使您多吃蔬菜,少吃糧食與肉類。
9:不吃含高脂、高鹽或高糖的零食。如:瓜子、果仁、果凍、蜜餞(這是水果舍去維生素與水分後,留 下糖與渣的垃圾食品)。
10:豬肉的脂肪含量高,含有可以快速長肉的激素,應吃羊肉,麻雀肉,狗肉,兔肉,牛肉等。
11:少吃肉後最好每天吃些豆制品,還要吃魚,用於補充鈣與蛋白質,壹般海水魚比淡水魚好,帶魚很 好,全部是野生的,淡水魚中草魚是很少吃飼料的。
食 物 熱 量 表
輸入食物名稱: 類 全部數據
食品名稱 重量(克) 蛋白質(克) 脂肪(克) 糖(克) 熱量(千焦 / 千卡)
大米 100 6.7 0.8 76 1420 / 338.1
小米 100 9.7 1.7 77 1520 / 361.9
饅頭 100 6.1 0.2 49 932 / 221.9
面條 100 7.4 1.4 57 1134 / 270
玉米面 100 9.6 4.3 72 1524 / 362.86
富強粉 100 1.1 0.4 72.9 1423 / 338.81
糯米粉 100 11.1 0.4 72.9 1424 / 339.05
面包 100 7.3 5.8 93 1524 / 362.86
餛吞皮 100 7.3 1.4 56.2 1120 / 266.67
血糯米 100 8.3 1.6 73.6 1436 / 341.9
雞蛋 100 11.8 15 1.3 783 / 186.43
鴨蛋 100 13 14.7 1 781 / 185.95
蛋清 100 9.6 0.1 1.2 185 / 44.05
豬肉 100 16.9 29.2 1 1402 / 333.81
豬心 100 17.1 6.3 - 525 / 125
豬肝 100 20 4 3 537 / 127.86
豬肚 100 14.6 2.9 2 382 / 90.95
豬腎 100 15.5 4.8 - 441 / 105
牛肉 100 20.1 10.2 - 722 / 171.9
兔肉 100 21.2 0.4 0.2 373 / 88.81
鴿子 100 16.6 14.2 1.8 840 / 200
鵪鶉 100 16.6 14.2 1.8 840 / 200
雞肉 100 23.3 1.2 - 440 / 104.76
雞肝 100 18.2 3.5 2.1 463 / 110.24
雞翅 100 23.3 1.2 0.1 440 / 104.76
雞爪 100 24 16.4 2.7 1063 / 253.1
百頁 100 50 19.3 5.2 1653 / 393.57
牛肚 100 14.8 3.7 - 391 / 93.1
羊肉 100 11.1 28.8 1 1290 / 307.14
鴨舌 100 14.4 15.6 0.8 631 / 150.24
鴨肉 100 16.5 7.4 0.1 560 / 133.33
鴨肝 100 17.1 4.8 6.8 575 / 136.9
牛奶 100 3.3 3.6 6.1 285 / 67.86
豆漿 100 4.4 1.9 2.1 177 / 42.14
麥乳精 100 5.4 6.2 37.7 1112 / 264.76
啤酒 100 - - - 140 / 33.33
韭黃 100 1.8 0.2 2 66 / 15.71
青椒 100 0.8 0.1 4.5 96 / 22.86
蘑菇 100 2.8 0.2 2.4 96 / 22.86
草菇 100 32 1.4 24 1000 / 238.1
金針菇 100 2.1 0.4 3.7 113 / 26.9
香菇 100 12.1 1.8 59.6 1265 / 301.19
西蘭花 100 2.4 0.2 3.2 100 / 23.81
青豆 100 15.1 7 13.9 753 / 179.29
荷蘭豆 100 3.5 0.4 7 193.7 / 46.12
豆苗 100 4.6 0.8 3 150 / 35.71
蠶豆 100 8.8 0.5 13.8 398 / 94.76
草頭 100 5.9 0.1 9.6 264 / 62.86
紫菜 100 14 1.2 36.8 1112 / 264.76
蘿蔔 100 0.8 0.1 3.2 72 / 17.14
豆芽 100 2 0.26 1.8 76 / 18.1
小紅蘿蔔 100 0.9 0.2 3.8 88 / 20.95
雞毛菜 100 1.7 0.4 2.5 84 / 20
雪菜 100 1.5 0.4 4.12 108 / 25.71
芹菜 100 0.5 0.4 3.1 76 / 18.1
黃豆 100 32.4 18.8 20.8 1600 / 380.95
卷心菜 100 1.2 0.2 3.6 88 / 20.95
黃瓜 100 0.7 0.2 2 54 / 12.86
絲瓜 100 1.4 0.1 4.3 100 / 23.81
苦瓜 100 1 0.2 3.4 80 / 19.05
茄子 100 1 0.3 4.1 100 / 23.81
冬筍 100 3 0.2 1.2 84 / 20
花生仁 100 24.3 48.7 15.3 2504 / 596.19
綠豆 100 23 1.5 57.8 1328 / 316.19
魷魚 100 15.1 0.8 2 322 / 76.67
蝦皮幹 100 39.3 3.1 9.1 916 / 218.1
海蟄 100 12.4 0.1 4.1 272 / 64.76
海參 100 21.4 0.3 1 267 / 63.57
鱔絲 100 17.2 1.2 0.6 343 / 81.67
黑魚 100 18.8 0.8 0 342 / 81.43
目魚 100 13 0.7 1.4 268 / 63.81
海帶 100 5.8 0.4 22.4 486 / 115.71
蝦仁 100 17.3 0.66 0 320 / 76.19
螺獅肉 100 11.4 3.8 1.52 360 / 85.71
甲魚 100 15.3 1.1 26.6 745 / 177.38
基圍蝦 100 18.7 4.3 - 300 / 71.43
蝦 100 16.3 1.3 0.1 326 / 77.62
蛤蜊肉 100 51.3 6.4 21.7 1466 / 349.05
對蝦 100 20.5 0.7 0.2 377 / 89.76
海米幹 100 47.5 0.5 - 820 / 195.24
螃蟹 100 14 2.6 1 345 / 82.14
鯽魚 100 13.1 1.1 0.1 261 / 62.14
黃花魚 100 17.3 0.7 0.3 303 / 72.14
鮭魚 100 14.8 8.6 - 581 / 138.33
帶魚 100 15.8 3.4 2.1 421 / 100.24
幹貝 100 63.6 3.2 15.2 1432 / 340.95
青魚 100 16 2.6 2.3 401 / 95.48
鮮貝 100 14.8 0.1 3.4 309 / 73.57
尤魚 100 15.1 0.8 2.4 323 / 76.9
河蝦 100 17.5 0.6 0 318 / 75.71
蟶肉 100 7.1 1.1 2.4 201 / 47.86
比目魚 100 9.3 9.1 - 501 / 119.29
鯉魚 100 18.1 1.6 0.2 365 / 86.9
豆腐 100 7.4 3.5 3 295 / 70.24
豆腐絲,百頁 100 21.5 7.9 7 780 / 185.71
豆腐腦,豆腐花 100 5.3 1.9 1 175 / 41.67
豆腐衣 100 43.2 26 12.1 1912 / 455.24
豆腐幹 100 15.6 0.8 4.1 340 / 80.95
冰激淩 100 3.7 8.6 23.8 785 / 186.9
蛋糕 100 7.9 4.2 64 1340 / 319.05
巧克力 100 10 28.7 57.2 2320 / 552.38
醬油 100 0.89 0.2 0.8 34 / 8.1
麻油 100 0 10 0 376 / 89.52
植物油 100 0 10 0 376 / 89.52
糖 100 0.04 0 10 166 / 39.52
豬油 100 0 9.9 0 374 / 89.05
色拉油 100 0 10 10 375 / 89.29
姜 100 1.2 0.6 10.8 232 / 55.24
花雕 100 - - - 352 / 83.81
食品名稱 重量(克) 蛋白質(克) 脂肪(克) 糖(克) 熱量(千焦 / 千卡)