站名 到達時間 開車時間 運行時間 硬座 硬臥下 軟臥下
上海 ------ 20:44 ------ 0元 0元 0元
昆山 22:13 22:36 1小時29分鐘 12元 66元 90元
蘇州 23:00 23:03 2小時16分鐘 15元 69元 97元
無錫 23:29 23:32 2小時45分鐘 20元 74元 106元
常州 00:00 00:02 3小時16分鐘 25元 79元 115元
鎮江 00:45 00:47 4小時1分鐘 38元 92元 132元
南京 01:37 01:41 4小時53分鐘 47元 101元 147元
蚌埠 03:38 03:46 6小時54分鐘 70元 131元 195元
徐州 05:31 05:39 8小時47分鐘 92元 170元 254元
商丘 07:12 07:14 10小時28分鐘 106元 197元 298元
開封 08:38 08:40 11小時54分鐘 120元 222元 338元
鄭州 09:26 09:36 12小時42分鐘 130元 239元 365元
平頂山西 12:30 12:33 15小時46分鐘 154元 281元 429元
魯山 12:50 12:55 16小時6分鐘 158元 290元 442元
南召 13:33 13:36 16小時49分鐘 165元 301元 458元
南陽 14:18 14:23 17小時34分鐘 170元 309元 472元
鄧州 15:08 15:13 18小時24分鐘 175元 319元 486元
襄樊 16:15 16:25 19小時31分鐘 179元 327元 499元
六裏坪 18:34 18:36 21小時50分鐘 - - -
十堰 18:56 19:01 22小時12分鐘 200元 363元 554元
安康 22:29 22:37 25小時45分鐘 215元 390元 600元
西鄉 01:06 01:08 28小時22分鐘 226元 409元 627元
漢中 02:21 02:32 29小時37分鐘 238元 430元 658元
廣元 06:53 07:05 34小時9分鐘 253元 458元 705元
江油 09:42 09:48 36小時58分鐘 266元 480元 738元
綿陽 10:25 10:31 37小時41分鐘 271元 490元 754元
成都 12:40 ------ 39小時56分鐘 276元 499元 770元