牛肉 雞胸肉 蛋清或其替代品 魚肉 螃蟹或龍蝦 精肉火腿 低脂牛奶或奶酪 乳清蛋白粉
植物蛋白 豆腐 豆制品 大豆蛋白
碳水化合物
米飯 全麥饅頭/面包 烤土豆 面條 玉米/玉米餅 燕麥片
甘薯 爆米花 脫脂酸奶 山藥 蔬菜 水果 蜂蜜 運動飲料
應避免食用的糖 糖果
脂肪
葵花籽 南瓜子 魚類 天然花生醬 低脂乳酪 低脂色拉醬 低鹽堅果 橄欖油 葵花籽油
應避免食用的脂肪 黃油 油炸食品 蛋黃醬 全脂奶制品
最後,妳就可以根據自己的健身目的和飲食偏好,跟隨營養師壹起來參考常見食物營養成分列表(見表二),輕松計算出每天攝入的食物熱量.
表2 常見食物營養成分列表(每100克食物中所含營養成分)
食物種類 食物名稱 總能量(千卡) 蛋白質(克) 脂肪(克) 碳水化合物(克)
主食 米飯 116 2.6 0.3 25.9
饅頭 221 7 1.1 47
面包 312 8.3 5.1 58.6
面條 284 8.3 0.7 61.9
油條 386 6.9 17.6 51
粥 46 1.1 0.3 9.9
肉類 豬肉(肥瘦) 395 13.2 37 2.4
豬肉(瘦) 143 20.3 6.2 1.5
牛肉(瘦) 106 20.2 2.3 1.2
醬牛肉 246 31.4 11.9 3.2
羊肉(瘦) 118 20.5 3.9 0.2
雞腿 181 16 13 0
雞翅 194 17.4 11.8 4.6
雞胸肉 133 19.4 5 2.5
蛋類 雞蛋 147 12.8 10.1 1.4
雞蛋白 60 11.6 0.1 3.1
鴨蛋 180 12.6 13 3.1
鵝蛋 196 11.1 15.6 2.8
水、海產品 魚肉 113 16.6 5.2 0
蝦肉 83 16.6 1.5 0.8
奶類及制品 牛奶 54 3 3.2 3.4
酸奶 72 2.5 2.7 9.3
奶酪 328 25.7 23.5 3.5
豆類及制品 豆腐 81 8.1 3.7 4.2
豆漿 14 1.8 0.7 1.1
蔬菜類 黃瓜 15 0.8 0.2 2.9
西紅柿 19 0.9 0.2 4
白菜 17 1.5 0.1 3.2
生菜 15 1.4 0.4 2.1
蘑菇 20 2.7 0.1 4.1
胡蘿蔔 40 1.2 0.2 9.5
土豆 76 2 0.2 17.2
茄子 21 1.1 0.2 4.9
水果 蘋果 52 0.2 0.2 13.5
梨 44 0.4 0.2 13.3
橘子 51 0.7 0.2 11.9
西瓜 25 0.6 0.1 5.8
香蕉 91 1.4 0.2 22
桃 48 0.9 0.1 12.2
葡萄 43 0.5 0.2 10.3
獼猴桃 56 0.8 0.6 14.5
杏 36 0.9 0.1 9.1
食用油 食用油 899 0 99.9 0
註:食物營養成分數據來源於國家體育總局運動醫學研究所運動營養研究中心推薦食物營養成分