當前位置:菜譜大全網 - 菜譜 - 為爸爸媽媽設計壹份營養午餐食譜。

為爸爸媽媽設計壹份營養午餐食譜。

蛋白質

牛肉雞胸肉蛋清或其替代品魚蟹或龍蝦瘦肉火腿低脂牛奶或奶酪乳清蛋白粉

植物蛋白豆腐豆制品大豆蛋白

碳水化合物

米飯、全麥饅頭/面包、烤土豆、面條、玉米/玉米餅和燕麥片

紅薯、爆米花、脫脂酸奶、山藥、蔬菜、水果和蜂蜜運動飲料

應該避免吃冰糖。

脂肪

葵花籽南瓜籽魚天然花生醬低脂奶酪低脂沙拉醬低鹽堅果橄欖油葵花籽油

脂肪黃油,油炸食品,蛋黃醬和全脂乳制品應避免。

最後,妳可以根據自己的健身目的和飲食偏好,跟隨營養師參考常見食物營養素清單(見表2),輕松計算出食物的每日熱量攝入。

表2常見食物營養素壹覽表(每100克食物所含營養素)

食物種類食物名稱總能量(千卡)蛋白質(克)脂肪(克)碳水化合物(克)

主食大米116 2.6 0.3 25.9

饅頭221 7 1 1 47

面包312 8.3 5.1 58.6

面條284 8.3 0.7 61.9

油條386 6.9 17.6 51

粥46 1.1.3 9.9

肉和豬肉(肥瘦)395 13.2 37 2.4

豬肉(瘦)143 20.3 6.2 1.5

牛肉(瘦肉)106 20.2 2.3 1.2

醬牛肉246 31.4 11.9 3.2

羊肉(薄)118 20.5 3.9 0.2

雞腿181 16 13 0

雞翅194 17.4 11.8 4.6

雞胸肉133 19.4 5 2.5

雞蛋147 12.8 10.1.1.4

蛋清60 11.6 0.1 3.1

鴨蛋180 12.6 13 3.1

鵝蛋19611.1.15 . 62 . 8

水、海鮮和魚113 16.6 5.2 0

蝦肉83 1.5 0.8

牛奶和奶制品54 3 3 3.2 3.4

酸奶72 2.5 2.7 9.3

奶酪328 25.7 23.5 3.5

豆類和豆腐制品81 8.1 3.7 4.2

豆漿14 1.8 0.7 1.1

蔬菜黃瓜15 0.8 0.2 2.9

西紅柿19 0.9 0.2 4

大白菜171.50.1.3.2

生菜15 1.4 0.4 2.1

蘑菇20 2.7 0.1 4.1

胡蘿蔔40 1.2 0.2 9.5

土豆76 2 0.2 17.2

茄子21 1 1 0 0 24 . 9

水果蘋果52 0.2 0.2 13.5

梨44 0.4 0.2 13.3

橙色51 0.7 0.2 11.9

西瓜25 0.6 0.1 5.8

香蕉91 1.4 0.2 22

桃子48 0.9 0.1.12.2

葡萄43 0.5 0.2 10.3

獼猴桃56 0.8 0.6 14.5

杏36 0.9 0.1 9.1

食用油食用油899 0 99.9 0

註:食物營養數據來源於國家體育總局運動醫學研究所運動營養研究中心推薦的食物營養。