車次 出發-到達 發時-到時 運行時間 參考票價
K70/K67 濰坊 - 福州 21:30 - 09:25 1天11小時55分 硬座 240 硬臥下 436
D6455/D6458 福州 - 龍巖 19:19 - 22:06 2小時47分 二等軟座 117.5 壹等軟座 141.5
D6417/D6420 福州 - 龍巖 14:57 - 17:42 2小時45分 二等軟座 117.5 壹等軟座 141.5
D6401/D6404 福州 - 龍巖 07:09 - 09:59 2小時50分 二等軟座 117.5 壹等軟座 141.5
D6409/D6412 福州 - 龍巖 11:12 - 14:08 2小時56分 二等軟座 117.5 壹等軟座 141.5
D6451/D6454 福州 - 龍巖 17:46 - 20:50 3小時4分 二等軟座 117.5 壹等軟座 141.5
查看全部10趟車次 >>