當前位置:菜譜大全網 - 菜譜大全 - 食物卡路裏和脂肪含量表

食物卡路裏和脂肪含量表

類別/食品名稱/蛋白質(克)/脂肪(克)/碳水化合物(克)/熱量(千卡)

肉類家禽

肥瘦豬肉9.5 59.8 0.9 580

瘦豬肉16.7 28.8 1 330

豬肝21 . 34 . 51 . 4131

豬心19.1 6.3 0 133

五花肉14.6 2.9 1.4 90

豬血18.9 0.4 0.6 82

肥瘦牛肉20.1.10.20 172

肥瘦羊肉11.1.28 . 8 0.8 307

羊肝18.5 7.2 3.9 154

雞21.5 2.5 0.7 111

雞肝18.2 3.4 1.9 111

鴨子16.5 7.5 0.5 136

鵝10.8 11.20 144

雞蛋14.7 11.6 1.6 170

鴨蛋8.7 9.8 10.3 164

水生黃花魚17.6 0.8-78

帶魚18.1 7.4-139

鯡魚19.5 5.2 0 125

鰱魚15.3 0.9 0 69

鯽魚13.0 1.1.1.1.62

烏賊13.0 0.7 1.4 64

牛奶

牛奶3.3 4.0 5.0 69

酸奶(壹杯)8 11 150

谷物類別

大米7.8 1.3 76.6 349

面粉9.9 1.8 74.6 354

面條(熱的)7.4 1.4 56.4 268

饅頭6.1 0.2 48 220

豆漿4.4 1.8 1.5 40

大豆36.5 18.4 35.3 412

馬鈴薯2.3 0.1.16.677

雞肉真的很好吃,豬血好像也不錯。